ボーリング マシン |
利根 | リゾート21 | 2,000m | 1台 |
---|---|---|---|---|
利根 | TL-2000 | 2,000m | 1台 | |
利根 | TBM-88 | 800m | 1台 | |
利根 | TBM-70 | 800m | 2台 | |
利根 | TOM- 3 | 600m | 1台 | |
利根 | THS-70 | 300m | 1台 | |
鉱研 | EP-1-W | 1,000m | 1台 | |
ボーリング マシン |
利根 | TOP-MM | Φ200mm | 1台 |
利根 | TOP-SSH | Φ120mm | 1台 | |
鉱研 | RPD-130C | Φ225mm | 1台 | |
鉱研 | RPD-75SLHⅡ | Φ157mm | 1台 | |
利根 | TPC-700 | Φ760mm | 2台 | |
利根 | TPC-300 | Φ414mm | 1台 | |
ポンプ |
利根 | NAS-6 | 850/min | 1台 |
利根 | NP-700 | 730/min | 1台 | |
利根 | NAS-5 | 500/min | 1台 | |
利根 | NP-400 | 395/min | 1台 | |
利根 | NAS-4 | 250/min | 1台 | |
利根 | NAS-180 | 180/min | 1台 | |
自社 | H=9~23m | |||
グラウトミキサー | 10台 | |||
エアーコンプレッサー | 10 , 15 , 30HP | 3台 | ||
発電機 | 2 , 10 , 35 , 60kw | 5台 | ||
アーク溶接機 | 4組 | |||
ケーブルクレーン | 1ton | 3台 | ||
履帯式運搬機 | 2ton | 2台 | ||
エアーハンマー | AD-220H BR-2 | 76~280mm | 3台 | |
水中ポンプ |
1.5~45kw | 8台 |
マシン |
鉱研 | OP-1 | 油圧150m | 3台 |
---|---|---|---|---|
吉田 | YBM-05 | 油圧100m | 3台 | |
鉱研 | MG-10 | 105/min | 2台 | |
吉田 | GP-50 | 50/min | 4台 | |
中央工業 | クラウン | 180/min | 2台 | |
他 | 40~80/min | 5台 | ||
自社製 | 鋼製 | 対応水深 27,40m | 2基 | |
スパット台船 | 対応水深 5 , 7 , 12 , 24 , 30m | 5基 | ||
ヤマハ | 25 , 30PS | 2隻 | ||
原位置 試験器 |
標準貫入試験器 | 10組 | ||
間隙水圧計 | 坂田PD-2P | 1台 | ||
孔内水平載荷試験器(低圧用) | 応用LLT | Φ60~80mm | 1台 | |
孔内水平載荷試験器(高圧用) | 応用エラスト | Φ60~80mm | 1台 | |
現場透水試験器 | 3組 | |||
孔内 試料採取器 |
3組 | |||
3組 | ||||
サンドサンプラー | 3組 | |||
原位置 試験器 |
動的コーン貫入試験器 | 2組 | ||
2組 | ||||
ペネトロメータ | 2台 | |||
現場密度試験器 (砂置換,突き砂) | 3台 | |||
インテクレート試験器 | 3台 | |||
平板載荷試験装置 | 3組 | |||
ベンゲルマンビーム | 2台 | |||
現場CBR試験装置 | 1組 | |||
電気探査器 | 横河 | 3244 | 1台 | |
応用 | ES-D2 | 1台 | ||
応用 | ES-G1 | 1台 | ||
弾性波探査器 | 応用 | ES-6C | 1台 | |
応用 | PS-1 | 1台 | ||
電気検層器 | 応用 | GR-3000 | 1台 | |
地下水検層器 | 坂田 | YZ-72A | 1台 | |
電気伝導度計 | YSI | MODEL23 | 1台 | |
地辷り傾斜計 | 坂田 | FD-505 | 1台 | |
同 指示計 | 坂田 | MD-05 | 1台 | |
伸縮計 | 坂田 | SRL-3E | 6台 | |
自記式水位計 | 中浅 | W-721 | 2台 | |
水位計 | 東京測器 | DDP-30A | 1台 | |
水位計 | 応用 | SDL-35 | 2台 | |
水位計 | 応用 | SDL-10 | 7台 | |
孔内傾斜計 | 応用 | Qティルト200 | 1台 | |
孔曲がり測定器 | 村田式 | 1組 | ||
ひずみ測定器 | 東京測器 | TDS-301 | 1台 | |
ひずみ測定器 | 東京測器 | TDS-302 | 2台 | |
PS検層試験器 | 応用 | ダウンホール式 | 1台 | |
マルチハイドロリックテスタ | 応用MHT | 1台 | ||
ポータブル 井戸調査 カメラ |
OASUS NETWORK JAPAN | 一式 | ||
アロードリル 前方探査 システム |
ラインサンプリング工法 | 鉱研工業 | 一式 |
圧縮試験器 | 鹿児島大学・誠試工(株) | 1台 | ||
---|---|---|---|---|
試験器 | 誠研舎 | DTC-100B | 3連3室型 | 1台 |
圧密試験器 | マルイ | MK-232 | 6連3連 | 2台 |
一軸 圧縮試験器 | 谷藤機械 | TS-212 | 電動式 | 2台 |
電動CBR 試験装置 | 西日本試験機 | TA-455 | 電動式自動貫入 | 2台 |
透水試験器 | 谷藤機械 | TS-110C | 変水位 | 1台 |
突固め装置 | 岩田工業 | IS-46 | 全自動 | 2台 |
その他試験器 | CBR 比重 含水量 粒度 液性・塑性限界 収縮 強熱減量 PH 塩化物含有量 |
マルタニ | CMT-A-100 | 1台 | ||
速度試験器 | 応用 | MODEL-5228 | 1台 |
トランシット | TOPCON | TL20 | 5台 | |
レベル | TOPCON | AT-P3 | 6台 | |
光波距離計 | SOKKI | REDm2 | 2台 | |
平板 | 1式 |
トラック | 2~2.9t | 5台 | ||
---|---|---|---|---|
ダンプトラック | 2t | 1台 | ||
トラック | 2t | 2台 | ||
トラック | 1t | 1台 | ||
ライトバン | 7台 |
株式会社アーステクノは、地質調査、さく井、土質試験や地すべり対策を中心に、安全で住み良い環境建設に貢献する
地域密着のジオ・コンサルタント企業です。