弊社では、土および岩盤の地盤定数を求めるため、各種室内試験を自社の試験室で実施しています。
令和5年7月に4連三軸試験機(UU、CU、CUB、CD試験)を新たに導入しました。試験供試体径はφ30、50、65、75mmに対応しています。旧三軸試験機(3連)と併せると2シリーズ/日の試験実施が可能となりました。
新旧三軸試験機ともに三軸透水試験機(変水位透水試験)として自社改良し、原位置の有効土被り圧を拘束圧条件とした透水試験も行っています。
試験分類 | 基準 番号 |
基準名 | |
---|---|---|---|
土質試験 | 物理試験 | JGS 0111 | 土粒子の密度試験 |
JGS 0121 | 土の含水比試験 | ||
JGS 0131 | 土の粒度試験 | ||
JGS 0135 | 土の細粒分含有量試験 | ||
JGS 0141 | 土の液性限界・塑性限界試験 | ||
JGS 0161 | 砂の最大密度・最小密度試験 | ||
JGS 0191 | 土の湿潤密度試験 | ||
化学試験 | JGS 0211 | 土のpH試験 | |
土の分類 | JGS 0051 | 地盤材料の工学的分類 | |
透水・圧密試験 | JGS 0311 | 土の透水試験 | |
JGS 0411 | 土の圧密試験 | ||
せん断試験 | JGS 0511 | 土の一軸圧縮試験 | |
JGS 0521 | 土の非圧密非排水(UU)三軸圧縮試験 | ||
JGS 0522 | 土の圧密非排水(CU)三軸圧縮試験 | ||
JGS 0523 | 土の圧密非排水(CU)三軸圧縮試験 | ||
JGS 0524 | 土の圧密排水(CD)三軸圧縮試験 | ||
振動三軸圧縮試験 | |||
安定化試験 | JGS 0711 | 土の締固め試験 | |
JGS 0716 | 土のコーン指数試験 | ||
JGS 0721 | CBR試験 | ||
JGS 0811 | 安定処理土の突固めによる供試体作製 | ||
JGS 0812 | 安定処理土の静的締固めによる供試体作製 | ||
岩石試験 | 物理試験 | JGS 2110 | 超音波速度測定 |
JGS 2121 | 岩石の吸水膨張試験 | ||
JGS 2132 | 岩石の密度試験 | ||
JGS 2134 | 岩石の含水比試験 | ||
力学試験 | JGS 2521 | 岩石の一軸圧縮試験(弾性係数、ポアソン比測定可) | |
JIS M 0303 | 岩石の引っ張り試験 |
株式会社アーステクノは、地質調査、さく井、土質試験や地すべり対策を中心に、安全で住み良い環境建設に貢献する
地域密着のジオ・コンサルタント企業です。